 
    Уважаемые коллеги!
В связи с экономической нестабильностью, с 1 марта 2022 года на большинство оборудования действуют обновленные цены, и, к сожалению, тенденция к дальнейшему возможному повышению еще сохраняется.
Корректные розничные цены будут размещены на нашем сайте сразу после того, как производители оборудования и расходных материалов смогут стабилизировать цены в текущих условиях.
Просим Вас дополнительно уточнять актуальные цены у менеджеров ЕЦНК. Надеемся на Ваше понимание и дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
 
            15 сентября 2022 года компания Единый Центр Неразрушающего Контроля (ЕЦНК) проведет интерактивное научно-практическое мероприятие Большой Тест-Драйв «GLOBAL FORUM 2022».
Присоединяйтесь! 
                                
                            | Модель | EK-120i | EK-200i | EK-300i | EK-410i | EK-610i | EK-600i | EK-1200i | EK-2000i | EK-3000i | EK-4100i | EK-6100i | EK-6000i | EK-12Ki | 
| НПВ, г | 120 г | 200 г | 300 г | 400 г | 600 г | 1200 г | 2000 г | 3000 г | 4000 г | 6000 г | 12000 г | ||
| НмПВ, г | 0,2 г | 0,5 г | 5 г | 50 г | |||||||||
| Дискретность, г | 0,01 г | 0,1 г | 1 г | ||||||||||
| Размер платформы, мм | Ø110 мм | 133×170 мм | |||||||||||
| Повторяемость (СКО), г | 0,01 г | 0,1 г | 1 г | ||||||||||
| Линейность, г | ±0,01 г | ±0,02 г | ±0,1 г | ±0,2 г | ±1 г | ||||||||
| Стандартные интерфейсы | 
			 RS-232C (в базовой комплектации) | ||||||||||||
| Питание | 
			 Сеть 220 В, 50 Гц | ||||||||||||
| Оборудование | 
			 Поддонный крюк для гидростатического взвешивания (опция) | ||||||||||||
| Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой | ||||||||||||
| Калибровка (юстировка) | Внешняя | ||||||||||||
| Класс гири – масса | F1 - 50 / 100 г | F1 - 100 / 200 г | F1 - 200 / 300 г | F1 - 400 г | F1 - 600 г | F1 - 500 / 600 / 400 г | F1 - 500 / 1000 г | F1 - 1 / 2 кг | F1 - 2 / 3 кг | F1 - 4 кг | F1 - 6 кг | F1 - 5 / 6 / 4 кг | F1 - 10 / 12 кг | 
| Класс точности | Высокий-II по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | ||||||||||||
| Класс защиты | - | ||||||||||||
| Масса оборудования, кг | 1,1 кг | 1,3 кг | 1,5 кг | ||||||||||
| Габаритные размеры, мм | 190(Ш)×200(Г)×55(В) мм | ||||||||||||
| Масса брутто, кг | 2,6 кг | 2,9 кг | |||||||||||
| Габаритные размеры в упаковке, мм | 330(Ш)×320(Д)×160(В) мм | ||||||||||||

 
                            
	 Компания ЕЦНК занимается продажей качественного оборудования для осуществления контроля качества выпускаемых изделий на производстве. На сайте ECNK.ru вы можете купить Электронные лабораторные весы серии EK-i  по самой выгодной цене в Брянске.
	 Мы предлагаем 3 варианта доставки: самовывоз, курьером или до терминала “Деловых линий” в вашем городе. Наш адрес: ул. Костычева, д.72, пом.14. Режим работы: Пн.-Пт. с 9:00 до 18:00. 
	 Для того, чтобы заказать доставку по Брянску:
Кроме того, вы можете заказать бесплатный звонок специалиста. Заполните форму обратной связи, укажите ФИО, номер телефона и e-mail.